Sélection France jeunes triathlon à Casteljaloux
Deuxième gros temps fort de la saison pour les jeunes compétiteurs de Saint Astier Triathlon : la demi finale jeunes de triathlon.
C'est à Casteljaloux pour la seconde année consécutive que la sélection pour les championnats de France jeunes de triathlon s'est déroulée. Cette compétition a regroupé les minimes, cadets et juniors de Nouvelle Aquitaine et d'Occitanie. il y avait également un XS ouvert pour les benjamins.
Le club s'est déplacé en nombre pour soutenir les jeunes pousses vertes préparées pour cette course. Les conditions étaient plutôt bonnes avec un temps ensoleillé mais il y avait un peu de vent et une eau frâiche à 16°.
Le samedi a-m a permis à tout le monde de reconnaître le nouveau parcours vélo, plus roulant qu'en 2018 et sur une route au revêtement de bonne qualité. Puis tous se sont jetés à l'eau pour effectuer le parcours, prendre les repères, négocier les virages aux bouées et finir sur des simulations de départ sur la plage. Petit footing derrière afin de réperer la boucle de course à pied identique à celle de 2018.
Dimanche, tous sont levés tôt afin d'aller se positionner sur le parking et de monter la tente et les banderoles aux couleurs du club. La journée s'annonçait plus chaude que la veille. Très vite le coach Olivier enchaîne sur les échauffements.
Ce sont les minimes garçons qui ont ouvert la journée pour les verts. Tristan, Kyllian, William et Antoine étaient au rdv. Après un échauffement complet et un rappel des stratégies de course pour chacun il faut rapidement aller se placer dans le sas d'appel. Pas de sélection pour nos jeunes minimes mais des performances qui sont au rdv et qui prouvent leur progression cette saison.
Rang | Nom Prenom | Temps Final | NATATION | Place1 | 100 m | VELO1 | Place2 | Gain | Km/h | VELO2 | Place3 | CAP | Place4 | Gain | 1000 m | Cumul | Ecart sur 1er |
31 | MARIE WILLIAM | 37:12,0 | 00:07:30 | 65 | 01m52 | 00:10:15 | 43 | 13 | 29.26 | 00:08:33 | 38 | 00:10:54 | 18 | 21 | 04m21 | 31 | 00:02:51 |
59 | DORCHIN KILLYAN | 39:08,0 | 00:07:57 | 88 | 01m59 | 00:10:10 | 34 | 25 | 29.50 | 00:08:45 | 51 | 00:12:16 | 61 | 4 | 04m54 | 59 | 00:04:47 |
62 | LE MAOUT ANTOINE | 39:22,0 | 00:07:18 | 57 | 01m49 | 00:10:50 | 86 | -13 | 27.69 | 00:08:49 | 57 | 00:12:25 | 63 | 8 | 04m58 | 62 | 00:05:01 |
97 | PIRIN TRISTAN | 43:41,0 | 00:09:50 | 107 | 02m27 | 00:10:48 | 84 | 4 | 27.77 | 00:09:50 | 95 | 00:13:13 | 85 | 6 | 05m17 | 97 | 00:09:20 |
C'est ensuite la course des cadettes. Maëlle réalise une bonne natation et se pace dans un groupe de chasse à vélo. Elle prendra des relais pour tenter de revenir sur le premier groupe; C'est à pied qu'elle fera son effort. Spécialiste des remontadas, la voilà en chasse pour le podium. C'est à la 3ème place qu'elle termine, son ticket pour les France en poche.
3 | PORCHER MAELLE | 01:07:20 | 00:11:30 | 31 | 01m32 | 00:12:25 | 00:11:01 | 28 | 17 | 14 | 36.49 | 00:11:25 | 00:20:59 | 0 | 12 | 04m11 | 5 |
00:00:35 |
Tom est aligné sur le départ de la course suivante. Après une natation maîtrisée il fait l'effort à vélo avec un e moyenne à plus de 38km/h pour reprendre quelques places au général A pied il perdra quelques places et terminera 47ème en junior homme.
47 | FIMBEL TOM | 01:12:17 | 00:11:33 | 47 | 01m32 | 00:12:08 | 00:10:29 | 46 | 45 | 2 | 38.34 | 00:10:51 | 00:27:16 | 55 | -2 | 05m27 | 47 | 00:14:21 |
Pour clôturer cette belle journée, ce sont les adultes qui se sont lancés sur le S open après une longue journée d'attente. départ donné vers 17h15 pour nos
Du plaisir avant tout, du monde pour les encourages, tout s'est donc bien passé pour eux !
Rang | Nom Prenom | Temps Final | Sexe | Catego | Plac/c | NATATION | Place1 | 100 m | VELO1 | Place2 | Gain | Km/h | CAP | Place3 | Gain | 1000 m | Temps Cumul | Cumul | Ecart sur 1er |
16 | POURTEYRON OLIVIER | 01:05:14 | M | MA | 6 | 00:10:47 | 13 | 01m26 | 00:32:19 | 19 | -1 | 37.13 | 00:22:08 | 22 | -2 | 04m25 | 01:05:14 | 16 | 00:06:43 |
21 | GARAUD SIMON | 01:06:10 | M | SE | 13 | 00:11:55 | 29 | 01m35 | 00:32:19 | 18 | 2 | 37.13 | 00:21:55 | 17 | 6 | 04m23 | 01:06:09 | 21 | 00:07:38 |
25 | FOURNIER LUC | 01:07:23 | M | MA | 10 | 00:11:16 | 19 | 01m30 | 00:32:57 | 26 | -6 | 36.41 | 00:23:09 | 35 | 04m37 | 01:07:22 | 25 | 00:08:51 | |
45 | LARDOUX AXEL | 01:11:26 | M | MA | 19 | 00:13:16 | 56 | 01m46 | 00:33:56 | 41 | 16 | 35.36 | 00:24:14 | 48 | -5 | 04m50 | 01:11:26 | 45 | 00:12:55 |
53 | FIMBEL ARNAUD | 01:12:21 | M | MA | 25 | 00:14:25 | 84 | 01m55 | 00:33:38 | 36 | 25 | 35.67 | 00:24:18 | 50 | 6 | 04m51 | 01:12:21 | 53 | 00:13:50 |
54 | POURTEYRON JULIE | 01:12:25 | F | SE | 6 | 00:13:05 | 53 | 01m44 | 00:34:14 | 48 | 5 | 35.05 | 00:25:05 | 61 | -6 | 05m01 | 01:12:24 | 54 | 00:13:53 |
65 | KOWAL CELINE | 01:13:58 | F | SE | 8 | 00:13:53 | 63 | 01m51 | 00:36:32 | 75 | -9 | 32.84 | 00:23:33 | 39 | 7 | 04m42 | 01:13:58 | 65 | 00:15:27 |
68 | LABROUSSE ERIC | 01:15:41 | M | MA | 33 | 00:15:06 | 95 | 02m00 | 00:36:27 | 73 | 17 | 32.92 | 00:24:07 | 45 | 10 | 04m49 | 01:15:40 | 68 | 00:17:09 |
82 | CASTEREDE JEAN-FRANCOIS | 01:20:20 | M | MA | 42 | 00:15:41 | 105 | 02m05 | 00:39:07 | 96 | 5 | 30.67 | 00:25:32 | 68 | 18 | 05m06 | 01:20:20 | 82 | 00:21:49 |
107 | DEVAURE DAMIEN | 01:23:52 | M | SE | 31 | 00:16:11 | 113 | 02m09 | 00:41:34 | 117 | -2 | 28.86 | 00:26:07 | 77 | 8 | 05m13 | 01:23:52 | 107 | 00:25:21 |
GALERIE PHOTOS : par ici