09 Jan2017
Championnats départementaux de cross et Nocturne de Puyferrat
Les festivités du Nouvel An sont déjà loin, place aux premiers résultats pour 2017 avec des triathlètes Astériens en forme très tôt dans la saison.
Romain Porché prend la 11e place scratch et la 7e de la catégorie senior en 33' 50" lors des championnats départementaux de cross qui avaient lieu dimanche 8 à Coulouniex-Chamier sur une distance de 9,3 km.
La veille se déroulait la Nocturne de Puyferrat, incontournable rendez-vous des trailers pour une superbe course de nuit dans une ambiance dingue et au total 680 inscrits sur les deux courses proposées.
Résultats du 9 km
4e POURTEYRON Olivier 00:39:58 M 2 V1
5e HUBERT Corentin 00:40:05 M 1 CA
17e DUPREUILH Valentin 00:43:16 M 3 CA
74e RUIZ Hervé 00:53:00 M 19 V1
108e ARANDA Cedric 00:56:10 M 24 V1
120e STOCKLOUSER Adeline 00:57:39 F 16 SE
121e PEGORIE Isabelle 00:57:40 F 7 V1
193e DESSALLES Corinne 01:05:11 F 22 V1
207e FIMBEL Sandie 01:06:33 F 26 V1
225e LIMOGES-BENOIST Martine 01:09:29 F 14 V2
226e SIMON Yolande 01:09:47 F 34 V1
227e SIMON Patrick 01:10:02 M 34 V2
Résultats du 18 km
12e ROUSSEAU Philippe 01:17:58 M 4 V1
33e PORCHER Thierry 01:27:32 M 13 V1
69e LACOMBE Pascal 01:35:55 M 25 V1
74e MANSON François 01:36:29 M 28 V1
81e BRUN Sylvie 01:37:42 F 3 V1
83e POURTEYRON Julie 01:38:16 F 2 SE
165e FIMBEL Arnaud 01:54:20 M 64 V1
Courses jeunes
Dans leurs catégories d'âge, victoire d'Océane ARIOT, 2e place de Zélie DEFRANCE devant Lily ROYE 3e, 3e place de Sam ROYE.
Toutes les photos sur le site des Raidocs : http://www.raidoc24.fr/index.php/nocturne-de-puyferrat/photos
Tous les classements : http://www.runningmag-aquitaine.fr/UserFiles/chrono/11305.pdfhttp://www.runningmag-aquitaine.fr/UserFiles/chrono/11305.pdf